月套餐
號(hào)碼月套餐首次充值金額及后期續(xù)費(fèi)最低充值金額為12個(gè)月之和,且不低于1000元。
分類(lèi) | 號(hào)碼型號(hào) | 舉例 | 月保底(元/月) |
---|---|---|---|
D類(lèi)號(hào)碼 (3個(gè)工作日開(kāi)通) (4007:7個(gè)工作日開(kāi)通) | AAA | 4000**1666 | 3000 |
AABB | 4000**4455 | ||
ABAB | 4000**1212 | ||
電信前三位相同(除后3位連號(hào)) 4009AAACEG | 400977572 | ||
C類(lèi)號(hào)碼 (聯(lián)通:15個(gè)工作小時(shí)開(kāi)通) (電信:3個(gè)工作日開(kāi)通) (4007:7個(gè)工作日開(kāi)通) | 400AAAA***(0、6、8、9) | 4000000998 | 1500 |
ABCDXX/DCBAXX | 4000678988 | 1000 | |
BABXX | 4000989866 | 1000 | |
XXX*(0、6、8、9) | 400067009 | 500 | |
CBA/ABC | 400050789 | 500 | |
XXX* | 4000667775 | 300 | |
尾數(shù)為雙連號(hào)6、8、9 | 200 | ||
尾數(shù)為雙連號(hào)(普通) | 4000021255 | 100 | |
尾數(shù)為6、8、9 | 4000565659 | 80 | |
尾數(shù)為普通 | 4000686101 | 50 | |
尾數(shù)為4 | 4000686114 | 30 | |
備注:1、以上資費(fèi)為月套餐最低購(gòu)買(mǎi)一年,每月保底消費(fèi)為號(hào)碼對(duì)應(yīng)的話(huà)費(fèi)。2、400電話(huà)跟手機(jī)一樣按分鐘扣費(fèi),終端價(jià)格可設(shè)置 |
1、4001的號(hào)碼代理商在平臺(tái)發(fā)出預(yù)占申請(qǐng),通知您的區(qū)域經(jīng)理聯(lián)系移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商預(yù)占。
2、已預(yù)占號(hào)碼不能協(xié)商。
3、預(yù)占后,未開(kāi)通,未提交資料,未充值會(huì)扣1年的固定結(jié)算成本,預(yù)占天數(shù)是根據(jù)上個(gè)月開(kāi)號(hào)量定,上個(gè)月未開(kāi)號(hào)只能預(yù)占3天。
4、月套餐只能月保底200元及以上號(hào)碼才可做。
分類(lèi) | 號(hào)碼型號(hào) | 規(guī)則描述 | 月保底(元/月) |
---|---|---|---|
D類(lèi)號(hào)碼 (7個(gè)工作日開(kāi)通) | 400-AAA-BFDE | 400-111-5198 | 3000 |
400-ABCABCC | 400-168-1688 | ||
4001-AAA-FCB | 4001-888-168 | ||
4001-CFAABB | 400-197-4455 | ||
4001-CFABAB | 400-188-5858 | ||
4001C-AAABD | 40018-99918 | ||
4001CD-AAAF | 400168-9998 | ||
C類(lèi)號(hào)碼 (5個(gè)工作日開(kāi)通) | 4001-ABCDXX/DCBAXX(66、88、99) | 4001-1234-88 | 1500 |
4001-ABABXX(66、88、99) | 4001-9898-66 | 1500 | |
4001-XAAYBB | 4001-688-799 | 1500 | |
4001-AAXBBX | 4001-668-998 | 1000 | |
4001***ABC | 4001-168-789 | 500 | |
4001**A*AA | 400-156-8188 | 300 | |
4001**ABBA | 400-152-6886 | 300 | |
4001AB*AB* | 4001-216-218 | 200 | |
4001*AB*AB | 4001-168-268 | 200 | |
4001A*BA*B | 4001-162-182 | 200 | |
尾數(shù)為雙連號(hào)0、6、8、9 | 400-101-3288 | 200 | |
4001**AA*A | 400-132-8818 | 100 | |
尾數(shù)為雙連號(hào)(1、2、3、4、5、7) | 400-103-1255 | 100 | |
4001XXXXXX(除以上情況以外) | 400-138-6101 | 80 |
年套餐
特號(hào)套餐 | 資費(fèi) | 年限 | 類(lèi)別 |
---|---|---|---|
14000元 | 0.1元/分 | 2年 | D類(lèi)靚號(hào)(鐵通AAA(6\8\9)類(lèi)型除外),首年贈(zèng)送2000元話(huà)費(fèi),所贈(zèng)話(huà)費(fèi)需在首年使用完畢! |
8000元 | 0.1元/分 | 1年 | D類(lèi)號(hào)碼(鐵通AAA(6\8\9)類(lèi)型除外),首年贈(zèng)送1000元話(huà)費(fèi),所贈(zèng)話(huà)費(fèi)需在首年使用完畢! |
6800元 | 0.1元/分 | 1年 | D類(lèi)號(hào)碼(鐵通AAA(6\8\9)類(lèi)型除外),預(yù)存低,號(hào)碼靚! |
3年套餐 | 資費(fèi) | 最低消費(fèi) | 套餐特色:套餐年限長(zhǎng),號(hào)碼靚,資費(fèi)低! |
---|---|---|---|
8800元 | 0.1元/分 | 8800元/3年 | 可選1500元/月及以下號(hào)碼 |
7000元 | 0.11元/分 | 7000元/3年 | 可選1000元/月及以下號(hào)碼 |
6800元 | 0.12元/分 | 6800元/3年 | 可選500元/月及以下號(hào)碼 |
2年套餐 | 資費(fèi) | 最低消費(fèi) | 套餐特色:套餐年限長(zhǎng),號(hào)碼靚! |
---|---|---|---|
6000元 | 0.1元/分 | 6000元/2年 | 可選1000元/月及以下號(hào)碼 |
3000元 | 0.13元/分鐘 | 3000元/2年 | 可選500元/月及以下號(hào)碼 |
2200元 | 0.15元/分鐘 | 2200元/2年 | 可選300元/月及以下號(hào)碼 |
1年套餐 | 資費(fèi) | 最低消費(fèi) | 套餐特色:首次預(yù)存款低! |
---|---|---|---|
1800元 | 0.13元/分 | 1800元/1年 | 可選300元/月及以下號(hào)碼 |
1000元 | 0.15元/分鐘 | 1000元/1年 | 可選100元/月及以下號(hào)碼 |
600元 | 0.18元/分鐘 | 600元/1年 | 可選聯(lián)通50元/月及以下號(hào)碼 |
備注:年套餐號(hào)碼后期續(xù)費(fèi)必須按照年套餐金額續(xù)充。 |
套餐年限 | 資費(fèi) | 最低預(yù)存 | 可選號(hào)碼類(lèi)型 |
---|---|---|---|
一年 | 0.21元/分鐘 | 3000元 | 500元/月及以下號(hào)碼 |
一年 | 0.2元/分鐘 | 1200元 | 100元/月及以下號(hào)碼 |
一年 | 0.18元/分鐘 | 1000元 | 100元/月及以下號(hào)碼 |
400外呼價(jià)格表(目前僅聯(lián)通/電信可做)
產(chǎn)品類(lèi)型 | 年套餐 | 備注 |
---|---|---|
400外呼版 | 3000分鐘/年 | 如400被叫業(yè)務(wù)被暫停則群呼業(yè)務(wù)也將暫停,需保持400被叫業(yè)務(wù)使用。 |
備注:使用固話(huà)外呼需購(gòu)買(mǎi)外呼撥號(hào)器,100元包郵;使用手機(jī)外呼需下載APP"外呼通"。 |